| Descripcion | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Año 2026 |
| Descripcion | Atribuciones | Organigrama |
|---|---|---|
| Presidencia del DIF Estatal | ||
| Dirección de General | ||
| Dirección de Asistencia Jurídica | ||
| Dirección de Administración y Finanzas | ||
| Dirección de Servicios Educativos | ||
| Dirección de Servicios Médicos Asistenciales | ||
| Dirección de Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario | ||
| Coordinación de Tecnologías de Información | ||
| Coordinación de Voluntariado Estatal | ||
| Coordinación de Calidad y Planeación | ||
| Coordinación de Comunicación Social y Eventos |